Son Depremler

Tarih Saat Enlem / Boylam Lokasyon Büyüklük
19.03.2026 20:03:47 °39.2558, °28.9295 KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 0.90
19.03.2026 20:01:52 °39.2445, °28.9613 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 2.70
19.03.2026 19:57:41 °39.2383, °28.9977 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 2.40
19.03.2026 19:46:42 °39.2200, °28.1320 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.20
19.03.2026 19:13:29 °35.9465, °29.0887 AKDENIZ 2.20
19.03.2026 18:35:58 °39.1087, °27.9232 DOLMADEGIRMEN-AKHISAR (MANISA) 1.10
19.03.2026 18:31:13 °39.7553, °30.5437 ODUNPAZARI (ESKISEHIR) 1.80
19.03.2026 18:24:20 °38.1745, °27.3762 TORBALI (IZMIR) 1.80
19.03.2026 18:12:00 °39.1483, °28.1593 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.50
19.03.2026 18:11:28 °40.8435, °36.6675 KARGI-AKKUS (ORDU) 1.30
19.03.2026 18:11:08 °40.5873, °36.7545 YAKINCA-NIKSAR (TOKAT) 1.60
19.03.2026 17:49:24 °37.1777, °27.9702 KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 1.30
19.03.2026 17:39:37 °39.2380, °28.9757 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 2.10
19.03.2026 17:32:31 °37.9583, °36.3240 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.60
19.03.2026 17:02:57 °36.4142, °32.0360 ALANYA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 1.20
19.03.2026 16:55:34 °39.5597, °25.8257 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2.00
19.03.2026 16:44:32 °38.0150, °32.3453 BASARAKAVAK-SELCUKLU (KONYA) 1.20
19.03.2026 16:35:03 °39.1840, °29.0575 KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 1.10
19.03.2026 16:28:55 °39.1835, °28.1583 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.80
19.03.2026 16:16:23 °37.8175, °32.3702 CAYIRBAGI-MERAM (KONYA) 1.10
19.03.2026 15:38:40 °39.2802, °28.9812 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 1.60
19.03.2026 15:37:31 °37.8993, °32.4412 SELCUKLU (KONYA) 1.20
19.03.2026 15:13:57 °39.5338, °26.1348 GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 1.50
19.03.2026 14:58:09 °39.5308, °26.0407 BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) 1.60
19.03.2026 14:03:15 °39.1678, °28.1077 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.90
19.03.2026 13:58:38 °39.7740, °27.7097 BUYUKPINAR-(BALIKESIR) 1.00
19.03.2026 13:57:44 °37.7127, °35.3558 KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 1.60
19.03.2026 13:52:21 °37.9847, °32.4037 SIZMA-SELCUKLU (KONYA) 1.20
19.03.2026 13:40:59 °39.1720, °28.2680 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.70
19.03.2026 13:19:00 °39.4637, °28.0800 KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 2.00
19.03.2026 13:08:34 °38.4950, °27.3265 YAKAKOY-BORNOVA (IZMIR) 1.40
19.03.2026 13:05:02 °40.6083, °29.0600 TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) 1.40
19.03.2026 12:30:24 °39.1068, °28.1230 HANPASA-AKHISAR (MANISA) 1.30
19.03.2026 11:46:15 °39.1683, °27.7543 KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) 1.30
19.03.2026 11:38:55 °36.2062, °27.8942 RODOS ADASI (AKDENIZ) 2.30
19.03.2026 10:49:55 °40.5802, °29.0690 TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) 1.50
19.03.2026 10:42:43 °36.4087, °25.8018 EGE DENIZI 2.70
19.03.2026 09:51:21 °39.4260, °43.9602 SOMKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI) 2.50
19.03.2026 09:40:18 °38.0007, °32.4605 SIZMA-SELCUKLU (KONYA) 1.20
19.03.2026 09:37:48 °39.1898, °28.9737 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 0.40
19.03.2026 09:34:48 °39.1953, °28.0975 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.50
19.03.2026 09:20:14 °36.1748, °27.9885 RODOS ADASI (AKDENIZ) 2.20
19.03.2026 08:48:46 °40.6250, °36.7297 GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT) 1.20
19.03.2026 08:47:56 °39.2063, °29.1038 TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 1.10
19.03.2026 08:20:58 °36.4777, °28.7668 AKDENIZ 2.20
19.03.2026 08:13:38 °40.0530, °41.0708 DAGDAGUL-AZIZIYE (ERZURUM) 1.20
19.03.2026 07:56:11 °39.2170, °28.0848 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.20
19.03.2026 07:44:59 °38.4758, °41.0468 ARGUNKOY-KULP (DIYARBAKIR) 1.60
19.03.2026 07:08:05 °38.1672, °27.3848 TORBALI (IZMIR) 1.30
19.03.2026 06:55:57 °36.7752, °36.6333 SUGEDIGI-HASSA (HATAY) 1.60
19.03.2026 06:50:00 °37.9292, °32.3023 KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) 1.40
19.03.2026 06:41:06 °40.6490, °29.0490 KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) 1.60
19.03.2026 06:04:01 °39.2222, °28.0727 ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.50
19.03.2026 05:24:36 °39.1162, °28.3180 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.30
19.03.2026 05:02:54 °38.0732, °28.9560 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 1.30
19.03.2026 04:49:15 °37.0922, °28.5843 BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 1.10
19.03.2026 04:37:43 °37.9563, °36.5668 KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 1.10
19.03.2026 04:21:38 °38.2775, °38.2738 GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 0.80
19.03.2026 03:39:41 °38.3282, °37.3245 INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.50
19.03.2026 03:25:09 °38.9757, °28.4698 KILAVUZLAR-DEMIRCI (MANISA) 0.90
19.03.2026 02:58:34 °37.2193, °27.8653 ULAS-MILAS (MUGLA) 2.00
19.03.2026 02:25:01 °39.0930, °28.2335 KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.10
19.03.2026 02:16:59 °37.0902, °28.0357 DAGPINAR-(MUGLA) 1.50
19.03.2026 02:12:48 °37.0817, °28.4948 CICEKLI-ULA (MUGLA) 1.40
19.03.2026 01:54:04 °38.0872, °28.9467 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 1.20
19.03.2026 01:21:01 °40.2340, °36.9940 MESCITKOY-ALMUS (TOKAT) 1.80
19.03.2026 01:19:43 °38.6315, °27.1782 SULEYMANLI-MENEMEN (IZMIR) 1.50
19.03.2026 00:16:07 °39.2248, °29.1130 KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 0.60
19.03.2026 00:11:37 °38.3563, °37.5873 YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 1.40
18.03.2026 23:42:51 °36.2315, °27.5910 DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 1.60
18.03.2026 23:25:43 °38.0000, °36.1557 YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) 1.10
18.03.2026 23:17:57 °37.6167, °35.9095 MINNETLI-KOZAN (ADANA) 1.20
18.03.2026 23:06:44 °38.7325, °36.6983 CAVDAR-SARIZ (KAYSERI) 0.90
18.03.2026 22:59:53 °40.8548, °31.5882 KOZLU-(BOLU) 1.00
18.03.2026 22:44:41 °37.2382, °28.1375 CAYBUKU-(MUGLA) 1.50
18.03.2026 22:31:34 °38.0110, °37.0087 KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 1.30
18.03.2026 22:18:35 °36.9580, °35.0827 BALTALI-TARSUS (MERSIN) 1.50
18.03.2026 22:07:06 °39.1467, °28.2220 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.00
18.03.2026 22:02:19 °37.9147, °36.5722 KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 1.50
18.03.2026 21:34:58 °37.9278, °33.9125 BELKAYA-EREGLI (KONYA) 1.80
18.03.2026 21:29:52 °38.5505, °27.3010 BESYOL-BORNOVA (IZMIR) 1.40
18.03.2026 21:28:18 °36.3738, °34.0213 ATAYURT-SILIFKE (MERSIN) 1.30
18.03.2026 21:08:38 °37.6643, °36.6298 YENIDEMIR-(KAHRAMANMARAS) 1.40
18.03.2026 20:56:58 °41.1512, °43.8410 GURCISTAN 2.00
18.03.2026 20:56:50 °39.0825, °29.7587 CAMDIBI-ASLANAPA (KUTAHYA) REVIZE01 (2026.03.18 20:56:58) 1.30
18.03.2026 20:26:35 °35.6725, °25.4547 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.40
18.03.2026 20:08:11 °37.9698, °27.1847 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 1.80
18.03.2026 19:04:17 °36.2715, °25.4310 EGE DENIZI 1.60
18.03.2026 18:59:16 °38.1130, °36.5303 CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.20
18.03.2026 18:41:32 °40.3980, °27.7057 ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 1.40
18.03.2026 18:25:02 °40.6918, °29.3090 CIFTLIKKOY (YALOVA) 1.70
18.03.2026 17:41:25 °37.2303, °28.4402 ORTAKOY-(MUGLA) 0.90
18.03.2026 17:23:09 °40.7352, °30.5998 OSMANBEY-AKYAZI (SAKARYA) 1.60
18.03.2026 17:01:54 °39.6698, °26.0252 TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 1.80
18.03.2026 17:01:46 °39.4422, °25.8657 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) REVIZE02 (2026.03.18 17:01:54) 1.60
18.03.2026 17:01:33 °39.5357, °24.6912 EGE DENIZI 2.20
18.03.2026 17:00:48 °35.1712, °27.0443 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 3.80
18.03.2026 16:34:00 °37.8185, °26.9945 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 1.80
18.03.2026 15:31:40 °37.0298, °30.5535 YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) 1.80
18.03.2026 14:58:54 °38.0457, °29.3340 KAPLANLAR-CAL (DENIZLI) 2.60

Deprem Nedir?

Deprem yer kabuğunun alt tabakalarındaki fayların hareketliliği sonucu oluşan yer sarsıntılarını ifade eder. Depremler, insanlar ve doğal çevre için ciddi zararlara neden olabilir. Kentsel alanlarda ev ve binaların yıkılmasına, su ve elektrik sistemlerinin çökmesine neden olabilir. Yüksek ölçekli depremler hayatın doğal akışını aksatabilir ve can kayıplarına neden olabilir.

Depremler Önceden Tahmin Edilebilir mi?

Depremler tam olarak önceden tahmin edilemez ancak belirli unsurlar ve faktörler göz önünde bulundurularak deprem riski belirli bölgeler için tahmin edilebilir. Bilim adamları deprem faylarının yerlerini, yapılarını ve potansiyel enerjilerini gözlemleyerek deprem risklerini belli ölçülerde belirleyebilir.

Yer üstünde meydana gelen küçük sarsıntılar depremin yakın olduğunu ve olası bir büyük depremin yaşanabileceğini işaret edebilir. Ancak günümüz koşullarında depremin tam zamanı, büyüklüğü ve yerinin tahmin edilmesi ne yazık ki mümkün değildir.

Türkiye ve Depremler

Türkiye yer kabuğunun hareketli bölgelerinde yer alması nedeniyle deprem açısından oldukça riskli bir bölgedir. Türkiye, Anadolu Fay Hattı ve Ege Fay Hattı gibi çok aktif fay sistemlerine ev sahipliği yapar, bu nedenle sıklıkla depremlere maruz kalır.

Türkiye'nin tarihi boyunca ülke topraklarında birçok büyük deprem meydana gelmiştir ve günümüzde de bölgede sürekli olarak küçük, orta ve büyük ölçekli depremler görülür. Türkiye son yıllarda deprem riskini azaltmak için güçlü bir afet yönetimi sistemi ve deprem güvenliğine odaklanan yapı normlarına ağırlık vermiştir. Buna rağmen ülke çapındaki eski binaların fazlalığı nedeniyle orta ve büyük ölçekli depremlerde can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir.